JETROCK 2
Laine de roche JETROCK 2 Rockwool

Avantages

  • Résiste au vent*
  • Résiste à l’eau
  • Résiste au feu
  • Résiste au temps

*Essai de tenue au vent réalisé au CSTB pour une vitesse jusqu’à 126 km/h sans déflecteur. La lame d’air continue entre l’isolant et la sous-face de la couverture est conservée à l‘aide d‘un grillage.

Laine de roche JETROCK 2 Rockwool

Caractéristiques

La solution en laine de roche à souffler qui garantit une performance réelle et durable avec son λ 44, pour vos combles perdus, été comme hiver.

Niveau de résistance thermique déclarée (m2.K/W) Épaisseur après tassement (mm) Épaisseur minimale installée (mm) Taux de remplissage minimal (kg/m2) Taux min. d’utilisation des sacs (sacs pour 100 m2)
2,0 88 90 1,7 8,4
2,5 110 115 2,2 10,6
3,0 132 135 2,6 12,7
3,5 154 160 3,0 14,8
4,0 176 180 3,4 16,9
4,5 198 200 3,8 19,0
5,0 220 225 4,3 21,1
5,5 242 245 4,7 23,2
6,0 264 270 5,1 25,3
6,5 286 290 5,5 27,4
7,0 308 315 6,0 29,6
7,5 330 335 6,4 31,7
8,0 352 360 6,8 33,8
8,5 374 380 7,2 35,9
9,0 396 400 7,6 38,0
9,5 418 425 8,1 40,1
10,0 440 445 8,5 42,2
10,5 462 470 8,9 44,3
11,0 484 490 9,3 46,4
11,5 506 515 9,8 48,6
12,0 528 535 10,2 50,7
12,5 550 560 10,6 52,8
13,0 572 580 11,0 54,9
13,5 594 600 11,4 57,0
14,0 616 625 11,9 59,1
14,5 638 645 12,3 61,2
15,0 660 670 12,7 63,3
Trouver un magasin
logo simulateur isolation
Calculez le montant des aides financières et obtenez un devis personnalisé !
Commencer mon projet
simulateur isolation