Isoconfort 32 et 35 revêtu kraft
Isoconfort 32 et 35 revêtu kraft 1
Isoconfort 32 et 35 revêtu kraft 2
Isoconfort 32 et 35 revêtu kraft 1
Isoconfort 32 et 35 revêtu kraft 2

Avantages

  • Performances thermo-acoustiques.
  • Tenue mécanique.
  • Kraft marqué tous les 10 cm pour une découpe facile.

Laine de verre Isoconfort 32 et 35 revêtu kraft Isover

Caractéristiques

Isolant en laine de verre :

  • Hautes performances thermiques et acoustiques
  • Tenue mécanique.
  • Confort de pose grâce au voile protecteur.
Gamme Référence R (m2.K/W) Épaisseur (mm) Longueur (m) Largeur (m) Conditionnement (m2/rouleau)
Isoconfort 35 66790 4,00 140 4,00 1,20 4,80
Isoconfort 35 66811 3,40 120 4,70 1,20 5,64
Isoconfort 35 66810 2,85 100 5,50 1,20 6,60
Isoconfort 35 66801 2,25 80 7,00 1,20 8,40
Isoconfort 35 66800 1,70 60 10,00 1,20 12,00
Isoconfort 32 66892 4,35 140 2,70 1,20 3,24
Isoconfort 32 66891 3,75 120 3,00 1,20 3,60
Isoconfort 32 73229 3,10 100 3,60 1,20 4,32
Isoconfort 32 73228 2,50 80 4,50 1,20 5,40
Isoconfort 32 73227 1,85 60 6,00 1,20 7,20
Isoconfort 35 kraft 65178 8,00 280 2,00 1,20 2,40
Isoconfort 35 kraft 68463 7,40 260 2,40 1,20 2,88
Isoconfort 35 kraft 85727 6,85 240 2,60 1,20 3,12
Isoconfort 35 kraft 85093 5,70 200 3,00 1,20 3,60
Isoconfort 35 kraft 85092 4,55 160 3,70 1,20 4,44
Isoconfort 32 kraft 66181 6,25 200 2,20 1,20 2,64
Trouver un magasin
logo simulateur isolation
Calculez le montant des aides financières et obtenez un devis personnalisé !
Commencer mon projet
simulateur isolation