Avantages

  • Excellentes performances thermiques et acoustiques
  • Très bonne tenue mécanique
  • Confort de pose

Laine de verre Isomob 32 et 35 Isover

Caractéristiques

Rouleau de laine de verre pour l’isolation des murs à ossature bois.

Référence Epaisseur mm Rés. thermique m²K/W Largeur m Longueur m m²/cols m²/pal
68250 220 6,25 0,575 2,4 2,76 82,8
68239 200 5,7 0,575 3 3,44 103,5
68237 160 4,55 0,575 3,7 4,24 127,65
67330 145 4,1 0,575 3,4 3,91 117,3
85117 145 4,1 0,365 3,4 3,72 111,69
67319 120 3,4 0,575 3,9 4,48 134,55
85115 120 3,4 0,365 3,9 4,27 128,12
Trouver un magasin