Pointes torsadées
Pointes torsadées 1

Pointes torsadées Paté

Caractéristiques

Charpentes. Boite carton de 5 kg.

Ø x Lg mmNbre approx/KgCode ClaireCode Galva
2,50 x 50 680 A02784705 A02784706
2,85 x 60 360 A02784707 A02784708
3,20 x 70 265 A02784709 A02784710
3,20 x 80 220 A02784711 A02784712
3,60 x 90 170 A02784713 A02784714
4,10 x 100 114 A02784679 A02784680
4,50 x 110 88 A02784681 A02784682
5,00 x 125 62 A02784683 A02784684
5,50 x 140 46 A02784685 A02784686
6,00 x 160 35 A02784687 A02784688
6,50 x 180 26 A02784689 A02784690
6,50 x 200 20 A02784691 A02784692
Trouver un magasin